| ・ | 特性インピーダンスを合わせることにより、パターン内での電気信号の反射を防ぎ より正確な高周波・高速伝送が可能となります。 |
| ・ | 高精度なパターン形成技術により特性インピーダンスをコントロールします。 |
| ・ | マイクロストリップライン構造の場合、ご希望のインピーダンス特性を実現しやすく 放射ノイズも低減できます。 |
| ・ | 製品作業ワーク内にテストクーポンを作成して特性インピーダンスを測定する事が可能です。 |
| ・ | 50Ω、75Ω、差動100Ω±10%の実測実績が有ります。 |

| ・ | 特性インピーダンスを合わせることにより、パターン内での電気信号の反射を防ぎ より正確な高周波・高速伝送が可能となります。 |
| ・ | 高精度なパターン形成技術により特性インピーダンスをコントロールします。 |
| ・ | マイクロストリップライン構造の場合、ご希望のインピーダンス特性を実現しやすく 放射ノイズも低減できます。 |
| ・ | 製品作業ワーク内にテストクーポンを作成して特性インピーダンスを測定する事が可能です。 |
| ・ | 50Ω、75Ω、差動100Ω±10%の実測実績が有ります。 |
