・御指定の長さ、芯数、ピッチのフレキシブルフラットケーブルが初期費用不要で作製可能です。
・1.0mmピッチ、0.5mmピッチ、0.3mmピッチ(千鳥端子)に対応可能です。
・金メッキ仕様により、鉛フリーに対応可能です。
・ハロゲンフリー仕様、UL認証仕様に対応可能です。
弊社YFCが理化学研究所のX線自由電子レーザー施設(SACLA)に採用されました




| カバーレイ厚(ポリイミド/接着材) | 25μm/25μm |
| 銅箔厚(導体厚) | 18μm or 35μm |
| ベースポリイミド厚 | 25μm |
| 補強板接着材厚 | 40μm |
| ポリイミド補強板 | 75μm・125μm・180μm |
| パターン間耐電圧 | DC 300V 1分間 |
| 定格電流値 | 300mA |
| 耐折性(JIS C5016MIT R=0.38) | 100回以上 |
| 耐屈曲性(IPC摺動屈曲 R=5) | 1,000,000回以上 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFC5 | R | H | N40 | A192 | S4 | A | 2 | U | ||||||||
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 1 | 端子ピッチサイズ |
YFC1:1.0mm/YFC5:0.5mm/YFC3:0.3mm |
| 2 | 銅箔種類 | R:圧延銅箔/E:電解銅箔 |
| 3 | 銅箔厚 | H:18μm(half ounce)/1:35μm(1 ounce) |
| 4 | 芯数 | 任意 |
| 5 | 絶縁長 | 標準:20mm~300mm |
| 6 | ストリップ長さ | 補強板長は絶縁長+2mmになります。 |
| 7 | 表面処理種類 | A:電解金めっき/S:すず銅めっき/H:有鉛はんだめっき/W:その他 |
| 8 | 補強板仕様 | 2:両側端子部補強板あり/1:片側端子部補強板あり/0:補強板無し |
| 9 | ハロゲンフリー・ UL表記 |
H:ハロゲンフリー対応品/ U:UL対応品(シルク表記あり) |
| ※ | 上記型番の使用は端子ピッチ0.5mm/外形寸法 L:100mm×W:20mm/銅箔種類:圧延銅箔/銅箔厚:18μm/ストリップ長:4mm/補強板材質:ポリイミド/補強板使用:両端子貼り/表面処理:電解金めっきとなります。 |
| ※ | YFC1、YFC5標準端子部厚み t=0.3mm±0.05mm/YFC3標準端子部厚み t=0.2mm±0.03mmになります。 |
| ※ | 「0.3mmピッチコネクタ」をご利用の場合、0.3mmピッチ標準端子と勘合しない場合があります。対応コネクタにつきましてはお問合せ下さい。 |
| ※ | 仕様等につきましてご不明な点がございましたら、お問い合せください。 |