TAINEXシリーズ
弊社ではオキツモ製 高耐熱ソルダーレジストインキ「TAINEXシリーズ」とFR-4高耐熱グレード基材を用いた、高耐熱性プリント基板を提供しております。優れた耐熱性を有しており、通常のプリント基板では膨れ・剥離が発生する為、採用が難しい、高温環境下でお使い頂けます。
・連続加熱:150℃/1000h 膨れ・剥離無し
・連続加熱:175℃/1000h 膨れ・剥離無し
・温度サイクル(-65℃⇔150℃)×3000サイクル 膨れ・剥離無し。
また、ハロゲンフリーの材料を使用しており各種環境規制にも適合致します。
使用材料スペック表
測定法 | ソルダーレジスト | 基材/プリプレグ | |
---|---|---|---|
ガラス転移温度 | TMA法 | 150℃~175℃ | 165℃~175℃ |
熱分解温度 | TG/DTA法 | 340℃~360℃ | 340℃~360℃ |
熱膨張係数 | Z(<Tg) | – | 23~33ppm/℃ |
熱膨張係数 | Z(>Tg) | – | 140~170ppm/℃ |
基本仕様スペック表
片面基板 | 両面基板 | 4層基板 | |
---|---|---|---|
基板板厚(FR-4) | 0.1mm、0.2mm、0.3mm、 0.4mm、0.6mm、1.0mm、 1.6mm |
0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.6mm、1.0mm、1.6mm | 0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.6mm、2.0mm |
銅箔厚み | 18μm、35μm、70μm、105μm | 18μm、35μm、70μm、105μm | 18μm、35μm、70μm、105μm |
最大サイズ | 480x580mm | 480x580mm | 375x480mm |
最小ビア径/ランド径 | φ0.2mm/φ0.45mm | φ0.2mm/φ0.45mm | φ0.2mm/φ0.45mm |
最小パターン幅/間隙 | 80μm/80μm | 80μm/80μm | 80μm/80μm |
表面処理 | 水溶性フラックス、無鉛はんだレベラー、金フラッシュメッキ |
*6層~30層は別途ご相談ください。詳細仕様はお問合せ下さい。